提供“華洋”品牌機床附件系列產品詳細資料
【產品型號】HY8334.3
【產品材質】Q235
【表面處理】鍍鋅
【產品品牌】華洋
【產品產地】浙江寧波
【生產廠家】象山華洋機床附件廠
【詢價熱線】86-574-65010069
結構圖
參數尺寸
型號 | 主要尺寸 | 垂直負載(kN) | |||||||
D | M | A | L | L1 | L2 | E | B | ||
HY8334.3 | 50 | 8 | 50 | 78 | 5 | 5.5 | 20 | 13 | 1.2 |
80 | 108 | ||||||||
10 | 100 | 129.5 | 6.5 | 8 | 16 | ||||
150 | 180 | ||||||||
12 | 100 | 130.5 | 7.5 | 9 | 18 | ||||
150 | 180.5 | ||||||||
60 | 100 | 134.5 | 24 | 1.5 | |||||
150 | 184.5 | ||||||||
16 | 100 | 136 | 9 | 12 | 24 | ||||
150 | 186 | ||||||||
20 | 100 | 138 | 11 | 14 | 30 | ||||
150 | 188 | ||||||||
70 | 12 | 100 | 134.5 | 7.5 | 9 | 18 | 3 | ||
150 | 184.5 | ||||||||
16 | 100 | 136 | 9 | 12 | 24 | ||||
150 | 186 | ||||||||
20 | 100 | 138 | 11 | 14 | 30 | ||||
150 | 188 | ||||||||
100 | 12 | 120 | 135.5 | 7.5 | 9 | 25 | 18 | 6 | |
150 | 185.5 | ||||||||
16 | 200 | 137 | 9 | 12 | 24 | ||||
100 | 187 | ||||||||
20 | 150 | 139 | 11 | 14 | 30 | ||||
200 | 189 |
訂貨示例:Type \ D - M x A
例如鋼制:HY8334.3\60-M16x100
技術信息
材料 | 表面處理 | ||
螺桿 | 底座 | 膠部 | 螺桿 |
Q235 | 尼龍 | 橡膠 | 鍍鋅 |
抱歉,該型號暫無3D模型!