提供“華洋”品牌機床附件系列產品詳細資料
【產品型號】JAH1-C
【產品材質】(主體)鋁合金、(調節環)聚縮醛
【表面處理】陽極氧化處理
【產品品牌】華洋
【產品產地】浙江寧波
【生產廠家】象山華洋機床附件廠
【詢價熱線】86-574-65010069
結構圖
參數尺寸
型式 | d1,d2 選擇 (d1 ≤ d2) | L | I | F | A | 緊固螺栓 | ||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N .m) | |||||
JAH1-C | 16 | 5、6 | 29 | 12.5 | 3.0 | 5.0 | M2.5 | 1.0 |
20 | 6、6.35、8 | 33 | 14.0 | 6.5 | ||||
25 | 6.35、8、10 | 39 | 16.5 | 3.8 | 9.0 | M3 | 1.5 | |
32 | 8、10、11、12、14 | 45 | 19.0 | 4.5 | 11.0 | M4 | 2.5 |
特性值
型式 | 容許扭矩 (N.m) | 容許偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 最高轉速 (r/min) | 慣性矩 (kg.m2 ) | 重量 (g) ≈ | |
Type | D | ||||||
JAH1-C | 16 | 0.7 | 3 | 1.0 | 10000 | 4.4×10-7 | 11 |
20 | 1.2 | 1.5 | 1.2×10-6 | 20 | |||
25 | 2.0 | 2.0 | 3.3×10-6 | 37 | |||
32 | 4.5 | 2.5 | 1.0×10-5 | 70 |
? 使用溫度:-20° C~80° C
? 偏心、偏角、軸向振幅均為單項容許值。如果同時出現多種偏差,則各種偏差的容許值減小為原來的1/2。 容許扭矩因溫度而變動。
技術信息
零件 | 材質 | 表面處理 | 附件 |
主體 | 鋁合金 | 陽極氧化處理 | 內六角螺拴 |
調節環 | 聚縮醛 |
訂貨說明
產品概述: | 十字夾持型聯軸器又稱滑塊聯軸器,由兩個在端面上開有凹槽的半聯軸器和一個兩面帶有凸牙的中心滑塊組成,因凸牙可在凹槽中滑動,故可補償安裝及運轉時兩軸間的相對位移。 | |
產品特點: | ◆ | 主體中間用十字滑塊聯接,可自由拆裝; |
◆ | 零回轉間隙、可同步運轉; | |
◆ | 容許大的徑向和角向偏差; | |
◆ | 具有良好的耐磨、耐腐蝕性和電氣絕緣性; | |
◆ | 高扭矩剛性和卓越的靈敏度; | |
◆ | 夾緊螺絲固定(可另加工鍵槽) | |
安裝方式: | 鍵槽孔型\夾緊固定型 |
抱歉,該型號暫無3D模型!