提供“華洋”品牌機床附件系列產品詳細資料
【產品型號】JAM1-C
【產品材質】(主體)鋁合金、(膜片) 不銹鋼
【表面處理】陽極氧化處理
【產品品牌】華洋
【產品產地】浙江寧波
【生產廠家】象山華洋機床附件廠
【詢價熱線】86-574-65010069
結構圖
參數尺寸
型式 | d1,d2 選擇 (d1 ≤ d2) | L | I | F | A | 緊固螺栓 | ||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N .m) | |||||
JAM1-C | 20 | 4、5、6、6.35、8 | 20.3 | 11.0 | 3.5 | 6.4 | M2.5 | 1.0 |
26 | 5、6、6.35、8、10、11 | 25.5 | 11.9 | 3.5 | 9.0 | |||
29 | 5、6、6.35、8、10、11、12、14 | 25.7 | 11.9 | 3.5 | 10.5 | |||
33 | 6、8、10、11、12、14、15、16 | 28.5 | 13.0 | 4.0 | 12.0 | M3 | 1.5 | |
39 | 8、10、11、12、14、15、16、18 | 35.0 | 16.0 | 4.8 | 14.0 | M4 | 3.5 |
特性值
型式 | 容許扭矩 (N.m) | 容許偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 靜態扭轉剛度 (N.m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性矩 (kg.m2 ) | 容許軸向振幅 (mm) | 補償系數 | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
JAM1-C | 20 | 1 | 2 | 0.10 | 700 | 10000 | 8.8×10-7 | ±0.10 | 2 | 16 |
26 | 2 | 0.15 | 1000 | 2.5×10-6 | ±0.10 | 24 | ||||
29 | 3 | 0.15 | 1350 | 4.1×10-6 | ±0.15 | 31 | ||||
33 | 5 | 0.20 | 2000 | 7.7×10-6 | ±0.20 | 44 | ||||
39 | 8 | 0.25 | 4250 | 1.9×10-5 | ±0.25 | 82 |
? 靜態扭轉剛度、慣性力矩、重量為最大軸徑時的值。
技術信息
零件 | 材質 | 表面處理 | 附件 |
主體 | 鋁合金 | 陽極氧化處理 | 內六角螺拴
( 夾緊螺栓) |
膜片 | 不銹鋼 | - | |
鎖緊螺栓 | SCM435 | 四氧化三鐵膜 |
訂貨說明
產品概述: | 單膜片夾持型聯軸器是用不銹鋼薄彈簧片,以螺銓方式與兩半聯軸器聯接,靠膜片的彈性變形來補償所聯兩軸的相當位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。 | |
產品特點: | ◆ | 高扭矩剛性、高靈敏度、高傳動效率; |
◆ | 具有良好的減震作用,無噪聲,無磨損; | |
◆ | 適應高溫,耐酸、耐堿、耐腐蝕性; | |
◆ | 零回轉間隙,能準確傳動轉速,運轉無轉差; | |
◆ | 結構簡單、重量輕、體積小、拆裝方便、無需潤滑; | |
◆ | 夾緊螺絲固定(可另加工鍵槽) | |
安裝方式: | 鍵槽孔型\夾緊固定型 |
抱歉,該型號暫無3D模型!